«

»

maj 20

Bartosz Zmarzlik vinder i Gorican

Det blev den unge Stal Gorzow kører Bartosz Zmarzlik kunne lade sig hylde som vinder af U21VM kvartfinalen i Gorican, han vandt med 15 MAX foran landsmanden Tobiasz Musielak mens Tjekkiske Vaclav Milik blev nummer tre efter at have slået Damian Adamczak i en omkørsel.

Også Engelske Steven Worrall var i omkørsel, den var om 9 pladsen hvor han alene kunne køre de 4 omgange da tyske Kai Huckenbeck ikke stillede op, Steven Worrall  manglede lige et par point i at kunne følge sin tvillingbror Ritchie Worrall med videre i semifinalerne.

Der var også lidt dansk indblandet i løbet, den dansk/engelske Stefan Nielsen der kører for Outrups hold i Danmarksserien deltog og startede flot med to point, men siden gik den ned af bakke for Nielsen der ikke scorede flere point.

Resultat:

1. Bartosz Zmarzlik (PL) – 15 (3,3,3,3,3)
2. Tobiasz Musielak (PL) – 14 (3,3,3,3,2)
3. Vaclav Milik (CZ) – 12+3 (2,2,3,2,3)
4. Damian Adamczak (PL) – 12+2 (3,2,2,3,2)
5. Dakota North (AUS) – 11 (3,3,1,2,2)
6. Wiktor Kułakow (RUS) – 9 (1,2,0,3,3)
7. Dino Kovacic (HR) – 9 (1,3,3,1,1)
8. Matic Ivacic (SLO) – 8 (2,0,2,1,3)
———————–
9. Steven Worrall (GB) – 7+3 (1,1,2,1,2)
10. Kai Huckenbeck (D) – 7+ns (2,2,1,2,0)
11. Ziga Radkovic (SLO) – 5 (0,1,2,2,w)
12. Eduard Krcmar (CZ) – 3 (0,1,1,0,1)
13. Kristian Revinsek (SLO) – 3 (0,1,w,1,1)
14. Stefan Nielsen (GB) – 2 (2,w,0,0,0)
15. Sierigej Polenok (RUS) – 2 (1,d,0,0,1)
16. Michael Buman (USA) – 1 (0,0,1,0,0)
17. Jernej Pecnik (SLO) – Reserve uden at komme på banen