<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpeedwayZone.dk</title>
	<atom:link href="http://speedwayzone.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speedwayzone.dk</link>
	<description>- Alt om Dansk og International Speedway</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 11:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>USA venter i King&#8217;s Lynn</title>
		<link>http://speedwayzone.dk/usa-venter-i-kings-lynn</link>
		<comments>http://speedwayzone.dk/usa-venter-i-kings-lynn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Terkelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder fra Hold VM]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Janniro]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitri Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrig]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Manzares]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Hancock]]></category>
		<category><![CDATA[Guglielmo Franchetti]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jozsef Tabaka]]></category>
		<category><![CDATA[King's Lynn]]></category>
		<category><![CDATA[Laszlo Szatmari]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Tresarrieu]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Paco Castagna]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Covatti]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Vicentin]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Magosi]]></category>
		<category><![CDATA[Richard De Biasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Roland benko]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Tresarrieu]]></category>
		<category><![CDATA[Speedway World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[SWC]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedwayzone.dk/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[Det bliver USA der venter Danmark når Anders Secher og hans udvalgte kører Event2 i King&#8217;s Lynn, i kampen for at forsvare det VM som de hentede i Målilla sidste sommer, det står klart efter de i dag vandt deres kval runde i Miskolc i Ungarn. De amerikanske drenge vandt med 38 point foran hjemmeholdet &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://speedwayzone.dk/usa-venter-i-kings-lynn">Fortsæt læsning &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speedwayzone.dk/usa-venter-i-kings-lynn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagar vinder i Abensberg</title>
		<link>http://speedwayzone.dk/zagar-vinder-i-abensberg</link>
		<comments>http://speedwayzone.dk/zagar-vinder-i-abensberg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Terkelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder fra Grand Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedwayzone.dk/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[Speedwaystadion Abensberg lagde i dag slagger til det første løb i kampen om pladserne i FIM Speedway Grand Prix 2014 og dagens vinder blev Grand Prix stjernen Matej Zagar, der så sent som lørdag aften var i semifinalen i Prag, han scorede 11 point det samme som Przemysław Pawlicki, mens Ales Dryml snuppede 3. pladsen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://speedwayzone.dk/zagar-vinder-i-abensberg">Fortsæt læsning &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speedwayzone.dk/zagar-vinder-i-abensberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmarksserien &#8211; Munkebo &#8211; 18/5/2013</title>
		<link>http://speedwayzone.dk/danmarksserien-munkebo-1852013</link>
		<comments>http://speedwayzone.dk/danmarksserien-munkebo-1852013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Terkelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder fra Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Møller]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarksserien 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarksserien speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Engstrøm]]></category>
		<category><![CDATA[Esbjerg Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Esbjerg Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Esbjerg speedway 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Herning Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Herning Speedway 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Herning Speedway Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Bukhave]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Kristiansen]]></category>
		<category><![CDATA[johannes kikkenborg]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Raun]]></category>
		<category><![CDATA[Kasper Lauridsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Beyer]]></category>
		<category><![CDATA[Munkebo Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Munkebo Speedway 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Munkebo Speedway Center]]></category>
		<category><![CDATA[Munkebo Speedway Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Niclas Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Uffe Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Østergaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedwayzone.dk/?p=5160</guid>
		<description><![CDATA[Munkebo Speedway Center &#8211; 18. Maj 2013 Danmarksserien 2013 Munkebo Speedway Klub 46 Tommy Pedersen 9+1 (6) Anders Thomsen 14 (6) Jesper Kristiansen 12 (6) Dennis Pedersen 9+1 (6) Charlie Møller 2+1 (4) Esbjerg MotorSport 39 Johannes Kikkenborg 13+1 (6) Jonas Raun 15+2 (7) Jonas Jensen 5 (6) Emil Engstrøm 3 (5) Kasper Lauridsen 3 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://speedwayzone.dk/danmarksserien-munkebo-1852013">Fortsæt læsning &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speedwayzone.dk/danmarksserien-munkebo-1852013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmarksserien Holsted &#8211; 18/5/2013</title>
		<link>http://speedwayzone.dk/danmarksserien-holsted-1852013</link>
		<comments>http://speedwayzone.dk/danmarksserien-holsted-1852013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Terkelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder fra Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Brady Kurtz]]></category>
		<category><![CDATA[Danmarksserien 2013]]></category>
		<category><![CDATA[dansk speedway]]></category>
		<category><![CDATA[dansk speedway 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Grøndal]]></category>
		<category><![CDATA[Fjelsted speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Fjelsted speedway klub]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik Møller]]></category>
		<category><![CDATA[Holsted speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Holsted speedway Center]]></category>
		<category><![CDATA[Holsted Speedway Center 2013]]></category>
		<category><![CDATA[holsted speedway klub]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Scharff]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Vissing]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Salomonsen]]></category>
		<category><![CDATA[Moldow Speedway Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Josefsen]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Dziatkowiak]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Silkeborg Speedway Club]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Selch]]></category>
		<category><![CDATA[Speedway. 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Lauridsen]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Sørensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedwayzone.dk/?p=5158</guid>
		<description><![CDATA[Holsted Speedway Center &#8211; Moldow Speedway Arena &#8211; 18. Maj 2013 Danmarksserien 2013 Holsted Speedway Klub 36 Simon Nielsen 10+1 (6) Brady Kurtz 16+1 (7) Simon Selch 4 (6) Patrick Josefsen 3 (5) Glenn Moi 3+1 (4) Fjelsted Speedway Klub 50 Nikolaj Busk Jakobsen 18 (6) MAX Henrik Møller 12 (6) Thomas Sørensen 9 (6) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://speedwayzone.dk/danmarksserien-holsted-1852013">Fortsæt læsning &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speedwayzone.dk/danmarksserien-holsted-1852013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billeder fra GP Prag</title>
		<link>http://speedwayzone.dk/billeder-fra-gp-prag</link>
		<comments>http://speedwayzone.dk/billeder-fra-gp-prag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Terkelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder fra Grand Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedwayzone.dk/?p=5199</guid>
		<description><![CDATA[Her er lidt billeder fra lørdagens Grand Prix Se flere billeder HER]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speedwayzone.dk/billeder-fra-gp-prag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tai Woffinden vinder i Prag</title>
		<link>http://speedwayzone.dk/tai-woffinden-vinder-i-prag</link>
		<comments>http://speedwayzone.dk/tai-woffinden-vinder-i-prag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Terkelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder fra Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Jonsson]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio lindback]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Holder]]></category>
		<category><![CDATA[Darcy Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Sayfutdinov]]></category>
		<category><![CDATA[Fredrik Lindgren]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Hancock]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslaw Hampel]]></category>
		<category><![CDATA[KRZYSZTOF KASPRZAK]]></category>
		<category><![CDATA[Marketa Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Vaculik]]></category>
		<category><![CDATA[Matej Zagar]]></category>
		<category><![CDATA[Nicki Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Kristian Iversen]]></category>
		<category><![CDATA[Prag]]></category>
		<category><![CDATA[Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[speedway grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[speedway grand prix 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Speedway. 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Tai Woffinden]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Gollob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedwayzone.dk/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[Efter at have set hvordan tilskurerne svigter i årets første Grand Prix afdelinger må der have siddet en mand eller to i toppen af BSI med svedige hænder med tanke på hvordan et kun halvt fyldt Millennium Stadium ville se ud, både på tv men så sandelig også i regnskabet, men med et blev de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://speedwayzone.dk/tai-woffinden-vinder-i-prag">Fortsæt læsning &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speedwayzone.dk/tai-woffinden-vinder-i-prag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidt stemningsbilleder fra Prag</title>
		<link>http://speedwayzone.dk/lidt-stemningsbilleder-fra-prag</link>
		<comments>http://speedwayzone.dk/lidt-stemningsbilleder-fra-prag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Terkelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedwayzone.dk/?p=5180</guid>
		<description><![CDATA[Lidt stemningsbilleder fra lørdagens Grand Prix i Prag som jo bekendt fik Tai Woffinden som vinder]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speedwayzone.dk/lidt-stemningsbilleder-fra-prag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mortensen vinder efter omkørsel</title>
		<link>http://speedwayzone.dk/mortensen-vinder-efter-omkorsel</link>
		<comments>http://speedwayzone.dk/mortensen-vinder-efter-omkorsel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Terkelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder fra Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder om 50CC og 80CC]]></category>
		<category><![CDATA[2013 - 80cc Speedway DM Kvartfinale]]></category>
		<category><![CDATA[80cc speedway]]></category>
		<category><![CDATA[80cc Speedway DM]]></category>
		<category><![CDATA[80cc Speedway DM 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Breum]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Skalshøj]]></category>
		<category><![CDATA[Esben Hjerrild]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Holstebro speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Holstebro Speedway 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Holstebro Speedway Center]]></category>
		<category><![CDATA[Holstebro Speedway Center 2013]]></category>
		<category><![CDATA[holsted speedway klub]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Jeppesen]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Knudsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kasper Poulsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kasper Øster Faarkrogh]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Jürgensen]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Sørensen]]></category>
		<category><![CDATA[Maja Aamand]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Steen Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Elvang]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Kirkegaard]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Mortensen]]></category>
		<category><![CDATA[Sune Juister]]></category>
		<category><![CDATA[verdensmester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedwayzone.dk/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Holstebro Speedway Center &#8211; 18. Maj 2013 &#8211; 80cc Speedway DM Kvartfinale Sebastian vandt den sidste 80cc DM kvartfinale i Holstebro, det skete efter omkørsel med Jonas Jeppesen og Kenneth Jürgensen, sidst nævnte blev udelukket fra omkørslen og så kunne Mortensen, køre fra klubkammeraten fra Holsted, Jonas Jeppesen og vinde kvartfinalen. Se også: Frederik Jakobsen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://speedwayzone.dk/mortensen-vinder-efter-omkorsel">Fortsæt læsning &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speedwayzone.dk/mortensen-vinder-efter-omkorsel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frederik Jakobsen vinder i Holstebro</title>
		<link>http://speedwayzone.dk/frederik-jakobsen-vinder-i-holstebro</link>
		<comments>http://speedwayzone.dk/frederik-jakobsen-vinder-i-holstebro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Terkelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder fra Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder om 50CC og 80CC]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[80cc Speedway DM]]></category>
		<category><![CDATA[80cc Speedway DM 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Groth]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Gade]]></category>
		<category><![CDATA[dansk speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Möser]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Holstebro speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Holstebro Speedway 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Holstebro Speedway Center]]></category>
		<category><![CDATA[Holstebro Speedway Center 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Bøgh Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Jannik Lund Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Jannik Sørensen]]></category>
		<category><![CDATA[Jeppe Henriksen]]></category>
		<category><![CDATA[Mads Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Vilsmak]]></category>
		<category><![CDATA[Nicklas Clausen]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolaj Kock Rosgaard]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Svendsen]]></category>
		<category><![CDATA[speedway danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Speedway. 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Emil Andersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedwayzone.dk/?p=5248</guid>
		<description><![CDATA[Holstebro Speedway Center &#8211; 18. Maj 2013 &#8211; 80cc Speedway DM Kvartfinale Frederik Jakobsen der tildaglig kører i 80cc 1. division for Fjelsted efterlod ingen tvivl om at han skal tages alvorligt i kampen om DM guldet i år, han vandt nemlg DM kvartfinalen med 15 point MAX i Holstebro foran Mads Hansen der sluttede &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://speedwayzone.dk/frederik-jakobsen-vinder-i-holstebro">Fortsæt læsning &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speedwayzone.dk/frederik-jakobsen-vinder-i-holstebro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sam Jensen vinder sin kvartfinale</title>
		<link>http://speedwayzone.dk/sam-jensen-vinder-sinm-kvartfinale</link>
		<comments>http://speedwayzone.dk/sam-jensen-vinder-sinm-kvartfinale#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Terkelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder fra Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder om 50CC og 80CC]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[80cc]]></category>
		<category><![CDATA[80cc speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Emil Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[DM Kvartfinale 80cc]]></category>
		<category><![CDATA[DM Kvartfinale 80cc speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Heino Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[KASPER KOLDSGAARD]]></category>
		<category><![CDATA[LASSE PØRTNER]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Magnus Grønkjær]]></category>
		<category><![CDATA[Marius Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Boye]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Agertoft]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Clement]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Højmark]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Senna Trasborg Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[slangerup speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Slangerup Speedway 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Slangerup Speedway Center]]></category>
		<category><![CDATA[Søren Simonsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Sørensen]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Duus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedwayzone.dk/?p=5242</guid>
		<description><![CDATA[Slangerup Speedway Center &#8211; 18. Maj 2013 &#8211; 80cc Speedway DM Kvartfinale Den regerende verdensmester Sam Jensen kunne med 15 point køre sig sikkert i DM semifinalerne da han lørdag på Slangerup Speedway Center vandt dagens anden kvartfinale. Tim Sørensen tog andenpladsen foran Lasse Pørtner efter omkørsel, de var begge sluttet på 11 point. Ligesom &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://speedwayzone.dk/sam-jensen-vinder-sinm-kvartfinale">Fortsæt læsning &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://speedwayzone.dk/sam-jensen-vinder-sinm-kvartfinale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
